| | |
|---|
| ABC | Kald "0654" med ekstra informationer Via destinationen i ABC kan man kalde "0654" på en bestemt fil på IFS'en. Det er blevet muligt at sende oplysninger med til kaldet i form af STEPPINGSTONEKEYS og STEPPINGSTONEVALUES. Disse oplysninger hentes ud via berigelsen (program EA0110RJ). Det kan også benyttes i workflow ved modul kald af EA0654RB. | A4-31178 |
| ABC | Modtaget svar kan sætte afsendt dokument i fejl Ny adapter der kan benyttes, når der modtages svar på et afsendt dokument. Via berigelse kan man fremfinde dokumentet, der tidligere blev sendt afsted. Hvis svaret til det afsendte er fejlbehæftet, kan det afsendte ABC dokument sættes i fejlstatus. Det betyder, at dokumenter i fejl er lettere at finde. Fejlbehæftede dokumenter skal måske gensendes igen evt. efter rettelse af stylesheet. | A4-33551 |
| ABC | OCR - dokument stopper, hvis værdi mangler Ved at benytte NEEDVALUE på feltet i app. 0244, vil dokumentet automatisk stoppe, hvis feltet ikke er udfyldt (faktura nr. mangler eller lignende). Det kan også opsættes på definitionen. I så fald benyttes NEEDVALUES[INVOICENO]. | A4-32787 |
| ABC | Kodeord flyttet til keystore Af sikkerhedsmæssige årsager benytter ABC fremover ASPECT4's mere sikre keystore til opbevaring af kodeord. Ifm. installation af Y25H2 bliver alle kodeord i ABC'en automatisk flyttet til keystoren. Flytningen af kodeord betyder, at det er nødvendigt at DocManager servere opdateres til Y25H2, inden ABC'en startes op igen. Som noget nyt kan kodeordene nu ses i ABC'en ved at trykke på det lille øje, der vises i felterne med kodeord. | A4-19648 |
| Attachments | Ny applikation (0365) til forespørgsel på/arbejde med vedhæftninger (Attachments) Applikations formål er at give et overblik over alle vedhæftninger også kaldet 'Attachments', der findes i ASPECT4. Applikationen åbner for "frit" at arbejde med vedhæftninger. Frit skal ses i modsætning til at arbejde med vedhæftninger via klipsen, som altid viser vedhæftninger i forhold til konteksten. Vedhæftningerne præsenteres i en tabel med alle de standard muligheder, det giver. Specielle søgefelter over tabellen giver mulighed for hurtigt at udsøge relevante dokumenter, man ønsker at arbejde med. Via "Filter" funktionen i ribbon (Alt+G) kan der oprettes filtre på udvalgte data (f.eks. dokumentkategorier vedr. kunder, kontrakter osv.) og gemme disse til senere brug med et beskrivende navn (se evt. funktionsbeskrivelsen FILTER.) Administratorer kan med applikationen arbejde med andres vedhæftninger, dvs. vise, slette, flytte og ændre eksisterende vedhæftninger. Slutbrugere kan med fordel anvende applikationen til at udsøge vedhæftninger på eksempel en kunde, en vare, en ordre eller lignende. Applikationen kan enten kaldes direkte via applikationsnummeret (0365). Den kan også startes med søgeværdi direkte fra CTRL + mellemrumstast billedet. Tryk blot CTRL + mellemrumstast, tast søgeværdi (hvor man normalt taster applikation), tryk pil ned og enter. På felter med alias tilknyttet (f.eks. kundenummer) vil det være muligt (via et lille ikon ved siden af feltet eller genvejen Alt+A) at springe direkte over i den nye applikation og straks få igangsat en søgning på indholdet i det pågældende felt. Se funktionsbeskrivelsen ATTACHMENT for yderligere informationer omkring anvendelse og konfiguration. Tutorial Opdateringen her indeholder en ny tutorial, der viser, hvordan man kan arbejde med tutorials generelt, samt hvilke muligheder slutbrugeren og IT administratorer får med den nye Attachments applikation beskrevet herover. Tutorial åbnes ved at klikke på det lille tutorial-ikon øverst i højre hjørne (ved siden af søgeluppen). | A4-29490 |
| Client | Understøttelse af krypteret kommunikation i klientens indbyggede 5250 emulator Såfremt telnet kommunikationen på IBM i serveren er konfigureret til kommunikation via SSL på port 992, så vil klientenss indbyggede emulator nu anvende krypteret kommunikation. | A4-32515 |
| Client | Manglende scollbar Fremover vil der i popup billeder være en scrollbar, hvis der er flere felter end der er plads til at få vist. | A4-31347 |
| DocManager | Indlejre fonte i pdf-dokumenter (afsnit 0663) Der er kommet en ny valgmulighed, når det gælder indlejring af fonte i de pdf dokumenter, DocManager skaber. Hvis man anvender værdien (2) til speciel håndtering af unicode font, så har dette kunne resultere i nogle meget store pdf filer. Også selvom dokumentet reelt ikke indeholder unicode tegn. Med værdien (3) kan man nu undgå dette. Værdien (3) virker som (2), såfremt der i udskriften rent faktisk indgår unicode tegn, ellers foretages der ikke font indlejring. | A4-30356 |
| Foundation | Ny kommando til oprydning i ifs foldere Tidligere har oprydning på ifs'en foretaget fra ASPECT4's oprydningskørsler, benyttet sig af QSHELL baserede kommandoer. Disse fik i nogle tilfælde ikke ryddet alt op, og i værste tilfælde (når der var tale om foldere med store mængder filer), kunne kommandoen løbe løbsk i forhold til ressourceforbrug. Internt i ASPECT4 har vi taget en ny kommando til oprydning i anvendelse, som ikke skaber de samme problemer. Såfremt I har egne ifs foldere, har I mulighed for at anvende den nye kommando til oprydning. Eksempel på anvendelse af kommandoen: EG0672ZI PATH('/aspect4/adev/services/client-proxy') DAYS(1) FILTER('*.dmp') | A4-30175 |
| Foundation | Udbygninger til applikation Log Manager (0X27) Denne applikation kan anvendes af systemansvarlige til fejlsøgning. Applikationen samler loginformationer fra forskellige kilder. Applikationen kan vise informationer fra: - Tomcat Server
- Portal
- Batch server logs
- Http server logs
- Program dialoger (AS4DLGT1)
- Fejl (i AKSERRT1)
- Klient og server dialoger (EXPRSPT2 og -T3)
- Batch trigger fejl log (AS4TRLT1)
| A4-29777 |
| WFM | Oprydning i workflow oplysninger I nogle særlige tilfælde kan der blive gemt oplysninger i workflow containeren (AWFCONT1) og historikken (AWFILLT1), som ikke bliver slettet ifm. oprydningskørsel. Det kan f.eks. ske hvis proces hovedbetingelsen ikke er opfyldt, eller der er en kørende instans i forvejen. Oprydningen er nu forbedret, så oplysninger i workflow containeren, der er mere en 1 måned gammel automatisk bliver slettet. Hvor meget der skal slettes, styres i konfigurationen. Første gang den forbedrede oprydning afvikles, kan det tage længere tid end normalt, hvis der er mange data, der skal slettes. Når oprydningen er kørt 1. gang, kan det være relevant at reorganisere tabellerne AWFCONT1 og AWFILLT1. | A4-21874 |