Y25H1 Headlines
Udvidelse af ordrefiler
Det har igennem længere tid været et stort ønske af få udvidet kunde rekvisitions feltet på ordrehovedet. Dette er nu udvidet fra de nuværende 20 karakter til 60 karakter. Dette gælder alle skærmbilleder, udskrifter og API'er, hvor I skal være opmærksom på, hvis dette kræver justering i evt. eget opsæt på skærmbilleder, udskrifter, API'er eller integration til 3. part, hvor rekvisitionsfeltet benyttes.
Fakturasammenskrivning i fbm. byggeplads
Der er lavet mulighed for at man på udvalgte byggepladser kan undlade faktura sammenskrivning, så selvom kunden som udgangspunkt sammenskrives, kan man på udvalge byggepladser undlade denne sammenskrivning.
Norsk adresse validering
Der er nu mulighed for at foretage validering af leveringsadresser via Geonorge på Norske leveringsadresser.
Salgs APP
Der er til Salgs APP lavet en række opgaver så der nu er mulighed for at have en default printer og appen viser de seneste 3 printere som at benyttet. Det bliver nu tydeligere vist hvis en kunde skal betale kontant, og i forbindelse med kundesøgning vises nu også navnelinje 2.
Udvidelse af API'er
Der er udvidet en række API'er til denne release:
- Beregning af kurv (EA9311R3+R4) hvor der nu sendes kampagne udløbsdato og pris ekskl. moms med.
- Opret kunde (EA6401RD) er ændret så engangskunder kan opdateres i KDEXA3 og mobilnummer gemmes i KTFAX.
- Hent ordre (GetOrder) er udvidet med følgende oplysninger, kunde mail, kunde telefon og leveringsfrist, samt på linjeniveau FSC-nummer.
Sustainability
Der er til denne release udviklet en række nye funktionaliteter til understøttelse af visning af EPD/GWP oplysninger om varene.
...
Vær opmæksom på at funktionaliteten er licensstyret.
Integration til BYGDOK
For at imødekomme øgede dokumentationskrav er der lave nemmere tilgang til BYGDOK, så dette nu kan gøres direkte fra sagsregistrering, 6201.
...
Funktionen kan evt. bruges til andre links end BYGDOK, så ændres det blot og evt. ledetekst kan rettes i messagemember UDM6201 i applikation 0105 i relevante sprog.
Ny ByggeBase integration
Der arbejdes på en ny ByggeBase integration, så der bliver mulighed for at modtage vis ByggeBasens API'er i stedet for de nuværende faste formater. Dette sker for at sikre at man kan modtage de ekstra informationer der findes i API'erne, da f.eks. GWP/EPD data ikke findes i de faste formater.
...
Denne funktionalitet er en del af sustainability licensen.
Anvendelse af 'nye' antalsfelter
Vi har til denne release ændret på brugen af antals-felter på ordre og rekvisitioner.
...
I nedenstående eksempel kan du se en ny øverst og en ældre ordrelinje nederst.
Indhold
Opdatering: 0259446
Nedenstående rettelser i Y25H1 er beskrevet pr. produkt, og afsluttes med en beskrivelse af opdateringsprocessen.
...
| Tabel | Nye felter | Tekst |
|---|---|---|
| ORDLINT1 | OLEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| OLEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
OLORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
OLKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
OLMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
OLMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
OLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
OLSAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
OLSAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
OLORGGROUP (4 char) | Original item group | |
OLORGITEM (12 char) | Original item number | |
OLORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
OLVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| ORDAFGT1 | OAEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| OAEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
OAORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
OAKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
OAMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
OAMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
OAXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
OASAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
OASAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
OAORGGROUP (4 char) | Original item group | |
OAORGITEM (12 char) | Original item number | |
OAORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
OAVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| ORDLIST1 | OLEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| OLEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
OLORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
OLKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
OLMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
OLMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
OLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
OLSAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
OLSAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
OLORGGROUP (4 char) | Original item group | |
OLORGITEM (12 char) | Original item number | |
OLORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
OLVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| EXTLINT1 | XLEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| XLEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
XLORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
XLKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
XLMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
XLMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
XLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
XLSAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
XLSAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
XLORGGROUP (4 char) | Original item group | |
XLORGITEM (12 char) | Original item number | |
XLORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
XLVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| ITGLINT1 | ELEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| ELEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
ELORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
ELKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
ELMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
ELMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
ELXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
ELSAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
ELSAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
ELORGGROUP (4 char) | Original item group | |
ELORGITEM (12 char) | Original item number | |
ELORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
ELVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| LKTLINT1 | LNEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| LNEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
LNORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
LNKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
LNMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
LNMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
LNLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
LNSAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
LNSAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
LNORGGROUP (4 char) | Original item group | |
LNORGITEM (12 char) | Original item number | |
LNORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
LNVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| WEBLINT1 | WBEANN (15, 0) | EAN number scanned |
| WBEAEN (3 char) | EAN unit scanned | |
WBORGEANNO (15,0) | Original EAN number | |
WBKAMP2 (11, 0) | Campaign No. 2 | |
WBMBELING (15, 5) | Total VAT amount. internal(Internal Cal.) | |
WBMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. VAT internal (Internal Cal.) | |
WBLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
WBSAVRSTO (11, 3) | Saved OLRSTO | |
WBSAVRSTK (1 char) | Saved OLRSTK | |
WBORGGROUP (4 char) | Original item group | |
WBORGITEM (12 char) | Original item number | |
WBORGITMCH (6 char) | Original item changed | |
WBVARSAMID (5 char) | Type Id | |
| RKVLINT1 | RLMBEL (11, 2) | Total vatamount |
RLMTOT (11, 2) | Total amount ex. vat | |
RLMBELINT (15, 5) | Total vatamount internal (Internal calculation) | |
RLMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. vat internal (Internal calculation) | |
RLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
RLINACT (1 char) | Inactive handling | |
| RKVLCPT1 | RLMBEL (11, 2) | Total vatamount |
RLMTOT (11, 2) | Total amount ex. vat | |
RLMBELINT (15, 5) | Total vatamount internal (Internal calculation) | |
RLMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. vat internal (Internal calculation) | |
RLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
RLINACT (1 char) | Inactive handling | |
| BUYLINT1 | BLMBEL (11, 2) | Total vatamount |
BLMTOT (11, 2) | Total amount ex. vat | |
BLMBELINT (15, 5) | Total vatamount internal (Internal calculation) | |
BLMTOTINT (15, 5) | Total amount ex. vat internal (Internal calculation) | |
BLXCSDATA (2000 char) | XCS Data | |
BLINACT (1 char) | Inactive handling |
Installationsaktiviteter FØR indlæsning | |
|---|---|
| Ingen. | |
Installationsaktiviteter EFTER indlæsning | |
Konverteringskørsler | |
Gendan UDF'er | |
Nye/ændrede afsnit Denne skal sættes til den e-mail kode der er anvendt i afsnit 7662, typisk "EM". I afsnit "Ekstra brugertilladelser til 7201" (7981) er der en ny parameter "Må bruger ændre forudbetaling".
| |
Nye/ændrede 0128/0110 parametre | |
Nye/ændrede webservices | |


