...
| Komponent(er) | Client Release Notes | Nøgle |
|---|---|---|
| ABC | Kald "0654" med ekstra informationer Via destinationen i ABC kan man kalde "0654" på en bestemt fil på IFS'en. | A4-31178 |
| ABC | Modtaget svar kan sætte afsendt dokument i fejl Ny adapter der kan benyttes, når der modtages svar på et afsendt dokument. | A4-33551 |
| ABC | OCR - dokument stopper, hvis værdi mangler Ved at benytte NEEDVALUE på feltet i app. 0244, vil dokumentet automatisk stoppe, hvis feltet ikke er udfyldt (faktura nr. mangler eller lignende). | A4-32787 |
| ABC | Kodeord flyttet til keystore Af sikkerhedsmæssige årsager benytter ABC fremover ASPECT4's mere sikre keystore til opbevaring af kodeord. | A4-19648 |
| Attachments | Ny applikation (0365) til forespørgsel på/arbejde med vedhæftninger (Attachments) Applikations formål er at give et overblik over alle vedhæftninger også kaldet 'Attachments', der findes i ASPECT4. Tutorial | A4-29490 |
| Client | Understøttelse af krypteret kommunikation i klientens indbyggede 5250 emulator Såfremt telnet kommunikationen på IBM i serveren er konfigureret til kommunikation via SSL på port 992, så vil klientenss indbyggede emulator nu anvende krypteret kommunikation. | A4-32515 |
| Client | Manglende scollbar Fremover vil der i popup billeder være en scrollbar, hvis der er flere felter end der er plads til at få vist. | A4-31347 |
| DocManager | Indlejre fonte i pdf-dokumenter (afsnit 0663) Der er kommet en ny valgmulighed, når det gælder indlejring af fonte i de pdf dokumenter, DocManager skaber. | A4-30356 |
| Foundation | Ny kommando til oprydning i ifs foldere Tidligere har oprydning på ifs'en foretaget fra ASPECT4's oprydningskørsler, benyttet sig af QSHELL baserede kommandoer. | A4-30175 |
| Foundation | Udbygninger til applikation Log Manager (0X27) Denne applikation kan anvendes af systemansvarlige til fejlsøgning.
| A4-29777 |
| WFM | Oprydning i workflow oplysninger I nogle særlige tilfælde kan der blive gemt oplysninger i workflow containeren (AWFCONT1) og historikken (AWFILLT1), som ikke bliver slettet ifm. oprydningskørsel. Det kan f.eks. ske hvis proces hovedbetingelsen ikke er opfyldt, eller der er en kørende instans i forvejen. | A4-21874 |
...
| Komponent(er) | Client Release Notes | Nøgle |
|---|---|---|
| Attachments | Attachements i Next | A4-31602 |
| Attachments | Attachments Visning af Attachments er forbedret. | A4-31393 |
| Attachments | Sletning af Attachments (arkiveret i Next) Sletning af vedhæftninger i Next er forbedret. | A4-32177 |
| Attachments | Forbedret visning ved vedhæftninger til tabelrækker | A4-31878 |
| Attachments | Visning af antal vedhæftninger for tabelrækker I en tabel, hvor der er vedhæftninger, vises antallet af vedhæftninger på klipsen øverst. | A4-31476 |
| Attachments | Alfabetisk visning af dokumentkategorier Hvis man vælger at vedhæfte et bilag til et kundenummer, et varenummer eller lign. får man vist de mulige dokumentkategorinavne, der kan vælges imellem i en liste. | A4-30967 |
| Attachments | Attachments arkiveret i Next Hvis Attachments arkiveres i Next, anvendes de autorisationer, der er sat op på den valgte dokumentkategori (på samme måde som hvis der arkiveres i ASPECT4 arkivet). | A4-31630 |
| Attachments | Attachments i Cockpits | A4-31209 |
| Attachments | Visning af antal vedhæftninger På klipsen øverst vises, hvor mange vedhæftninger der findes til det pågældende billede. | A4-31868 |
| Client | Genveje i tabeller I forrige release af ASPECT4 Client, var nogle tabel tastatur genveje blevet ændret. Ctrl+HOME: Første Samme kolonne i tabelførste række Ctrl+END: Sidste Samme kolonne i tabelsidste række Home: Første kolonne i samme række i tabel End: Sidste kolonne i samme række i tabel | A4-33120 |
| Client | Lagring af zoom niveau Hvis man vælger at zoome ud eller zoome ind via CTRL+/-., blev det valgte zoom niveau ikke gemt til næste gang. | A4-32409 |
| Client | Åbn Pivot tabel i EXCEL samt navngivning af Pivot tabeller Tidligere har det kun været muligt fra en Pivot at få åbnet et EXCEL ark første gang, man klikkede på EXCEL ikonet. | A4-31563 |
| Client | Noter På sammensatte felter blev noter kun vist 1. gang. Dette er ændret, så noter vises hver gang, hvor dette er relevant. | A4-31210 |
| Client | Kolonneregler | A4-31015 |
| Client | Løsriv fane Hvis man trak en fane ud af klienten manglede det lille firkantede ikon i øverste højre hjørne. Det betød, at fanen ikke kunne maksimeres. Denne fejl er rettet. | A4-31572 |
| Client | Ikke muligt at læse indhold i kombinerede felter (hvis felterne er meget små) I ASPECT4 klienten er det muligt at zoome ud eller ind via genvejstasterne Ctrl + og Ctrl -. | A4-31801 |
| Client | Scrollbars i tabeller | A4-31606 |
| Foundation | Potentiel sikkerhedssårbarhed omkring webservices lukkes Sårbarheden relaterer til såkaldt cross-site scripting (XSS). | A4-28112 |
| QueryManager | Senest anvendte queries I QueryManager virker listen over senest anvendte queries nu igen. | A4-31700 |
| QueryManager | Sletning af queries i QueryManager Ved sletning af en query eller ved sletning af en QueryManager applikation, blev QueryManager applikationen ikke slettet korrekt. | A4-33341 |
...