Indhold
ASPECT4 Transport release Y26H1 byder på en række nyheder og kvalitetssikringer beskrevet i det følgende.
Nye funktioner
| Labels | Client Release Notes | Key |
|---|---|---|
| 6181 | Digitoll - express Ved ændring af en række relevante digitoll felter, så gensendes express automatisk. Express logges i chartequelog med type X og når først sendt 1 gang, så kan godsreg.nummmer ikke udtages med F6. | A4-34310 |
| 6200 | Undlad automatiske cbm/ldm udregninger Per partner (agenten i appl. 6200) kan man i afsnit 9226 angive, at modul der udregner cbm/ldm via længde/bredde/højde ikke skal udføres ift. EDI og appl. 6200, når agent kundenr er udfyldt og jf. afsnit 9226 står til udelad. | A4-34759 |
| 6200 | Faste referencer Muligheden for at angive faste referencer på kunden (appl. 6111) er nu ift. bookingen og F4 i ordre reference flyttet til at være på ordregiveren og dermed ikke fragtbetaler | A4-34765 |
| 6200 | Spotpris i booking Angiver man ikke en valutakode så sættes fragtbetalers valuta ind automatisk | A4-34831 |
| 6200 | Visning af booking Der er lagt tip på fragtbetaler, der viser fakturalinjer - samme som appl. 6200. | A4-34870 |
| 6251 | Vognkreditering - F7 simpel Laves en vognkreditering bare via F7 (tillæg), så ved færdigmeld returneres nu til oversigtsbilledet over vognkrediteringer | A4-34531 |
| 6551 | Fakturering - udskrivning og bogføring af fakturaer Ved udskrift og bogføring så kan summen af alle fakturalinjer, når der er kursomregninger per linje, afvige fra beregningen på fakturatotalen. Så der er lavet en løsning så denne "ørediff" nu beregnes og tilskrives 1. fakturalinje og totaler/bogføring opdateres. Dvs. en løsning der minder om det der sker på momstotalen. Yderligere, så beregnes kursen på kundeposten nu ved at denne hentes fra appl. 1250 'Valutaoplysninger' og dermed ikke som en almindelig beregning mellem aktuelt systemvalutabeløb og kundens valutabeløb. | A4-31187 |
| 7535 | Trækkerstatus Trækkerstatus er normalt baseret på status på hver del af turen - afhentning, levering, viapunkter, start/slut mm. Det kan via en parameter ændres, så kun status på afhentning og levering bruges | A4-34144 |
Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder
| Labels | Client Release Notes | Key |
|---|
Forudsætninger
ASPECT4 Transport release Y25H2 skal være installeret inden opdatering til ASPECT4 Transport release Y26H1.
ASPECT4 Finance og Foundation release Y28H2 skal være installeret inden opdatering til ASPECT4 Transport release Y26H1.
De ovennævnte forhold kan undersøges via applikation 0361 'Visning af system level information'.
Installationsaktiviteter før indlæsning | |
|---|---|
Sign-on og modtag den fremsendte forsendelse via applikation 0590 ’Installer ASPECT4 software’. | |
Efter modtagelse foretages sign-off. | |
Før installation skal eventuelle robotjobs stoppes (fx. appl. 6650). | |
Installationsaktiviteter efter indlæsning
Sign-on og udfør applikation 0690 ’Konverteringskørsler’ - skal gøres i alle firmaer.
Efter konvertering foretages sign-off.
Eventuelle ekstra modtagne sprogpakker til ASPECT4 Transport installeres.
Eventuelle ekstra modtagne programforsendelser med specialprogrammel til ASPECT4 Transport installeres.
Kommer senere.