...
- Tryk på -ikonet øverst i højre hjørne af menubjælken. Du kommer nu til følgende side:
- Tryk på Opret ny. Et popup-vindue åbner:
- Udfyld tekstfeltet med navn.
- I drop-down menuen vælger du hvilken kategori, du ønsker den nye statistik skal omhandle. Statistikkerne kan sammensættes på baggrund af flere kategorier, herunder:
- Sager.
- Brugere.
- Afdelinger.
- Mødedage.
- Undersøgelser.
- Under hver kategori er der tilhørende underkategorier, underspørgsmål og valgmuligheder (se tabel nedenfor).
- Under hver kategori er der tilhørende underkategorier, underspørgsmål og valgmuligheder (se tabel nedenfor).
- Sager.
- Når kategorien er valgt, vil popup-vinduet forstørres og der . Du skal nu vælge Kriterier, som bliver vist flere via adskillige drop-down menuer. For at lave et udtræk til statistik, skal der nemlig anvendes flere bestemte filtre/kriterier.
- Eksempler på filtre kunne være således:
- Rehabiliteringsteamets indstilling er førtidspension eller fleksjob.
- Rehabiliteringsteamets indstilling er ressourceforløb og førtidspension.
- Rehabiliteringsteamets indstilling er førtidspension eller fleksjob.
- Her ses et eksempel på, hvordan det sættes op i EG Sundhed:
- Eksempler på filtre kunne være således:
- For at bruge statistikmodulet korrekt, er det vigtigt at vide hvordan 'og' og 'eller' operationerne, når du filtrerer din data.
- 'Og' operator: Bruges til at vise data, hvor begge kriterier er opfyldt. For eksempel, hvis du vil se data, hvor både rehabiliteringsteamets indstilling er både ressourceforløb og førtidspension, skal du bruge 'og'.
- 'Eller' operator: Bruges til at vise data, hvor mindst ét kriterium er opfyldt. For eksempel, hvis du vil se data, hvor rehabiliteringsteamets indstilling er enten ressourceforløb eller fleksjob, skal du bruge 'eller'.
- 'Og' operator: Bruges til at vise data, hvor begge kriterier er opfyldt. For eksempel, hvis du vil se data, hvor både rehabiliteringsteamets indstilling er både ressourceforløb og førtidspension, skal du bruge 'og'.
- Når du har indsat de rigtige filtreringer/kriterier, klikker du på Gem.
- Efter den ønskede filtrering er foretaget, kan du under fanen 'Visning' angive, hvilke øvrige data (felter/kolonner) du ønsker at få vist i dit dataudtræk.
- Mulighederne for felter er afhængige af filtreringen. Via primær og sekundær sortering kan du angive, hvilke felter/kolonner du ønsker at se som de første i Excel-arket.
- Mulighederne for felter er afhængige af filtreringen. Via primær og sekundær sortering kan du angive, hvilke felter/kolonner du ønsker at se som de første i Excel-arket.
- Statistikken vil nu vises ude på oversigten af statistikker, hvor du nu kan eksportere den.
- Ønsker du at redigere statistikken, klikker du på -ikonet ud for den statistik, der skal redigeres.
- Ønsker du at slette en statistik, klikker du på -ikonet ud for den statistik, du ønsker slettet.
Oversigt over underkategorier:
| Kategorier | Underkategorier | Underspørgsmål | Valgmuligheder |
| Sager | Reform | er/er ikke | Samtlige reformer |
| Sagstype | er/er ikke | Samtlige sagstyper | |
| Undersagstype | er/er ikke | Samtlige undersagstyper | |
| Sagsbehandler | er/er ikke | Samtlige sagsbehandlere | |
| Jobcenterafdeling | er/er ikke | Samtlige jobcenterafdelinger | |
| Rehabiliteringsteam afdeling | er/er ikke | Samtlige rehabiliteringsteams | |
| Rehabiliteringsteam deltagere | er/er ikke | Samtlige deltagere på tværs af rehabiiliteringsteams | |
| Sundhedskoordinator | er/er ikke | Samtlige sundhedskoordinatorer | |
| Visitationsoverlæge | er/er ikke | Samtlige visitationsoverlæger | |
| Kliniker | er/er ikke | Samtlige aktører/brugere fra regionen | |
| Sundhedskoordinators status på sag | er/er ikke | Ikke valgt/besvaret | |
| Sundhedskoordinators svarfrist | før/på/efter | (bestemt dato) | |
| Klinisk Funktion svar på sag | er/er ikke | - Ikke valgt - Besvaret - Tilbagevist - Afsluttet udenom | |
| Klinisk Funktion svarfrist | før/på/efter | (bestemt dato) | |
| Rehabiliteringsteam indstilling | er/er ikke | - Ressourceforløb - Fleksjob - Tilskud til selvstændige - Første jobafklaringsforløb - Et nyt jobafklaringsforløb - Førtidspension - Sygedagpenge, kategori 3 - Den almindelige beskæftigelsesindsats eller sociale indsats - Afslag på borgerens ansøgning om førtidspension | |
| Status | er/er ikke | - Sager under oprettelse - Igangværende dagsordenssekretariat - Igangværende sundhedskoordinator - Igangværende klinisk funktion - Igangværende rehabiliteringsteam - Besvaret - Afsluttet - Annulleret - Udsat/flyttet sag | |
| Understatus | er/er ikke | - Mangler dokumenter - Afventer møde - Mangler sundhedskoordinator - Afventer besvarelse - Deadline overskredet - Afventer visitation - Visiteret til - Visitation godkendt - Deadline overskredet - Sundhedskoordinator - Klinisk Funktion - Rehabiliteringsteam - Ny sag fra jobcenter - På møde i dag - Har været på møde - Udsat - Borger udeblevet - Nyt møde booket - Klar til afsendelse | |
| Oprettet | før/på/efter | (bestemt dato) | |
| Mødedato | før/på/efter | (bestemt dato) | |
| LÆ 271 anmodning | er/er ikke | - I generel undersøgelse - I specifik undersøgelse | |
| Besvaret af region | før/på/efter | (bestemt dato) | |
| Brugere | Navn | er/er ikke | Samtlige brugere i organisationen |
| Afdeling | er/er ikke | Samtlige afdelinger/rehabteams i organisationen | |
| Roller | er/er ikke | Samtlige roller | |
| Status | er/er ikke | - Aktiv - Inaktiv | |
| Afdelinger | Navn | Samtlige afdelinger/rehabteams i organisationen | |
| Administrator | er/er ikke | Samtlige brugere med admin-rolle i organisationen | |
| Fællesoversigt | er/er ikke | - Aktiv - Inaktiv | |
| Journalisering | er/er ikke | - Aktiv - Inaktiv | |
| Mødedage | Dato | før/på/efter | (bestemt dato) |
| Afdeling | er/er ikke | Samtlige rehabteams i organisationen | |
| Undersøgelser | Undersøgelsesstatus | er/er ikke | - Undersøgelse foretaget - Undersøgelse udsat - Borger udeblevet |
| Møde | før/på/efter | (bestemt dato) | |
| Møder | Ombooket | er/er ikke | - Sandt - Falsk |
| Mødedato | før/på/efter | (bestemt dato) |





