...
| Grid operator | X = upplever störningar vid godkännande på mina sidor / start av export | |
| Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | ||
| Ale El Ekonomisk förening | ||
| Alingsås Energi Elnät AB | ||
| Alvesta Elnät AB | ||
| Arvika Elnät AB | ||
| Bengtsfors Energi Nät AB | ||
| Bergs Tingslags Elektriska AB | ||
| Bjäre Kraft Elnät AB | ||
| Bjärke Energi ek för | ||
| Bodens Energi Nät AB | ||
| Boo Energi ek för | ||
| Borgholm Energi Elnät AB | ||
| Borlänge Energi Elnät, AB | ||
| Bromölla Energi och Vatten AB | ||
| C4 Elnät AB | X | |
| Dala Energi Elnät AB | ||
| E.ON Energidistribution AB | X | |
| Eksjö Elnät AB | ||
| Ellevio AB | ||
| Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB | Ej avtal ännu | |
| Falbygdens Energi Nät AB | ||
| Falkenberg Energi Elnät AB | ||
| Falu Elnät AB | ||
| Filipstad Energinät AB | ||
| Gävle Energi Elnät AB | ||
| Gislaved Energi Elnät AB | ||
| Grästorp Energi AB | ||
| Göteborg Energi Nät AB | ||
| Götene Elförening ek för | ||
| Gotlands Elnät AB | ||
| Habo Energi Kraft AB | ||
| Hallstaviks Elverk ek för | ||
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | ||
| Härjeåns Nät AB | Ej avtal ännu | |
| Härnösand Elnät AB | ||
| Härryda Energi AB | ||
| Hedemora Energi AB | ||
| Herrljunga Elektriska AB | ||
| Hjo Elnät AB | ||
| Hofors Elverk AB (går under Gävle) | ||
| Höganäs Energi Elnät AB | ||
| Jämtkraft Elnät AB | X | |
| Jönköping Energi Nät ABX | ||
| Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening, JBF | ||
| Kalmar Energi Elnät AB | ||
| Karlsborgs Elnät AB | ||
| Karlshamn Elnät AB | ||
| Karlskoga Elnät AB | ||
| Karlstads El- och Stadsnät AB | ||
| Kraftringen Nät AB | ||
| Kristinehamns Elnät AB | ||
| Kungälv Energi AB | ||
| Kvänumbygdens Energi ek för | Ej avtal ännu | |
| Landskrona Energi AB | ||
| Lerum Nät AB | ||
| LEVA Nät AB | ||
| Lidköping Elnät AB | ||
| Linde Energi Elnät ABX | ||
| Ljungby Energinät AB | ||
| Ljusdal Elnät AB | ||
| Luleå Energi Elnät AB | ||
| Mälarenergi Elnät AB | X | |
| Malung-Sälens Elnät AB | ||
| Mjölby Kraftnät AB | ||
| Mölndal Energi Nät AB | X | |
| Nacka Energi AB | X | |
| Nässjö Affärsverk Elnät AB | ||
| Nätkraft Borås Infra AB | ||
| Njudung Sävsjö Elnät AB | ||
| Njudung Vetlanda Elnät AB | ||
| Norrtälje Energi AB | ||
| Nybro Elnät AB | ||
| Olofströms Kraft Nät AB | ||
| Öresundskraft Elnät AB | X | |
| Oskarshamn Energi Nät AB | ||
| Österlens Kraft Elnät ABEj avtal ännu | ||
| Övertorneå Energi AB | Ej avtal ännu | |
| Övik Energi Nät AB | ||
| Oxelö Energi AB | ||
| Partille Energi Nät AB | ||
| Pite Energi Elnät AB | ||
| Rödeby Elverk ek för | ||
| Ronneby Miljö o Teknik AB | ||
| Sala-Heby Energi Elnät AB | Ej avtal ännu | |
| Sandviken Energi Elnät AB | ||
| SEVAB Nät AB | ||
| Sjöbo Elnät AB | ||
| Sjogerstads Elektriska Distributionsförening | ||
| Skånska Energi Nät AB | ||
| Skara Elnät AB | ||
| Skellefteå Kraft Elnät AB | ||
| Skövde Energi Elnät AB | Kräver firmatecknares personnummer, kund kontaktar Skövde | |
| Skurups Elverk AB | ||
| Smedjebacken Energi Nät AB | Ej avtal ännuX | |
| Söderhamn Elnät AB | ||
| Södra Hallands Kraft ek för | ||
| Sollentuna Energi och Miljö AB | ||
| Sölvesborgs Energi och Vatten AB | ||
| Staffanstorps Energi AB | ||
| Sundsvall Elnät AB | X | |
| Swedavia AB | Ej avtal ännu | |
| Tekniska verken Katrineholm Nät AB | ||
| Tekniska verken Linköping Nät AB | X | |
| Telge Elnät AB | ||
| Tibro Elnät AB | ||
| Tidaholm Elnät AB | ||
| Tranås Energi Elnät AB | ||
| Trelleborg Elnät AB | ||
| Trollhättan Energi Elnät AB | ||
| Uddevalla Energi Elnät AB | ||
| Ulricehamns Energi Elnät AB | X | |
| Umeå Energi Elnät ABX | ||
| Upplands Energi ek förEj avtal ännu | ||
| Vaggeryds Elverk | ||
| Vallebygdens Energi ek för | ||
| VänerEnergi AB | ||
| Vara Energi ek för | ||
| Varberg Energi Elnät AB | ||
| Varbergsortens Elnät AB | ||
| Värnamo Elnät ABX | ||
| Västerbergslagens Elnät AB | ||
| Västerviks Kraft Elnät AB | ||
| Vattenfall Eldistribution ABX | ||
| Växjö Energi Elnät AB | ||
| Vimmerby Energi Nät AB | ||
| Ystad Energi Elnät AB |