Y25H2 Headlines
Ny ByggeBase integration
Der arbejdes på en ny ByggeBase integration, så der bliver mulighed for at modtage vis ByggeBasens API'er i stedet for de nuværende faste formater. Dette sker for at sikre at man kan modtage de ekstra informationer der findes i API'erne, da f.eks. GWP/EPD data ikke findes i de faste formater.
Vi forventer at dette kommer som en efterlevering til denne release, så snart det er klar.
Denne funktionalitet er en del af sustainability licensen.
Indhold
Opdatering: 260802
Nedenstående rettelser i Y25H2 er beskrevet pr. produkt, og afsluttes med en beskrivelse af opdateringsprocessen.
Nye funktioner
| Summary | Client Release Notes | Key |
|---|---|---|
| 6201 - F6 info | Beskrivelse Løsning | A4-36240 |
| 6201 - Kreditorens sprog anvendes på varetekster | Beskrivelse Løsning | A4-33526 |
| 6204 - Udskriv bundt, godkender bundet | Beskrivelse Løsning | A4-34604 |
| 6208 / 6708 - Vis om lagerbeholdning er utilstrækkelig. | Beskrivelse Løsning 6381 er udvidet med 3 nye kolonner: Rekvisitionsnr. rekvisitions-status og markering hvis lagerbeholdning ikke er tilstrækkelig. | A4-32859 |
| 6210 - Ledetekst mangler ved kreditering | Beskrivelse Løsning | A4-35292 |
| 6640 - Særskilt nummerserie til ordre og faktura fra POS | Beskrivelse Løsning | A4-34552 |
| 6M01 - Gem EAN koder når der scannes. | Beskrivelse Løsning{} Hvis der scannes i applikation 6201, så vil værdien også blive skrevet på ordrelinjen i feltet OLXCSDATA. | A4-34777 |
| 7205 - Nedgang ved tilføjelse af rabat på en varelinje | Beskrivelse Løsning | A4-34595 |
| 7211 - Licens til "Multimatch" | Beskrivelse Løsning | A4-35126 |
| 7M03 - Saving EAN codes when scanning. | Beskrivelse Løsning | A4-34780 |
| 7M03 - skjul tastatur / kurve ID - Hide keyboard / basket ID | Beskrivelse Løsning | A4-34903 |
| Apport - Ændring til Telegram 3 | Beskrivelse Løsning | A4-35340 |
| POS - Ekstern betaling: extension - handling of payment reference | Beskrivelse Løsning | A4-31586 |
| VAMU - Varer med nettopris som udmeldes af VAMU | Beskrivelse Løsning | A4-28459 |
| ecom - GetOrder (EA9210R6/R4) | Beskrivelse Løsning | A4-36081 |
| ecom - Mulighed for opdatering af sammenskrivkode på byggepladser | Beskrivelse Løsning | A4-32742 |
| ecom - Udskrift af følgeseddel ved ordreoprettelse | Beskrivelse Løsning | A4-33280 |
| ecom - Udsøgning på samlefaktura i webmodul (EA9210R5) | Beskrivelse Løsning Hvis disting sættes til *INVOICENO så skal man angive orderbys som enten *INVOICENO eller INVOICENODESC, for enten at sortere i stigende (*INVOICENO) fakturanummer orden eller faldende (*INVICENODESC) fakturanummer orden. | A4-30376 |
| ecom - Udvidelses af api createcustomer (EA6401RD) | Beskrivelse Løsning | A4-33279 |
| ecom - Webservice til ændring af byggeplads på fakturaer | Beskrivelse Løsning Husk at tilsætte autorisation til updBuildingSite (EA9210RB). | A4-34196 |
| ecom - buildingSiteItems (EA9210RAR) | Beskrivelse Løsning | A4-33471 |
21 issues Refresh
Fejlmeldte funktioner og uhensigtsmæssigheder
| Summary | Client Release Notes | Key |
|---|---|---|
| 6201 - Advarsel vises flere gange når man har en byggeplads med en certificering | Beskrivelse Løsning | A4-34924 |
| 6201 - Fejl ved opdatering af kreditmax ved ordre som kommer fra Drag & Drop | Brskrivelse Løsning | A4-32204 |
| 6201 - Forkert retur fra exitPoint EG6668RB | Beskrivelse Løsning | A4-33727 |
| 6201 - Følgeseddel kontrol sat op med 1, må ikke ændre ordrekode til under 5 | Beskrivelse Løsning | A4-34298 |
| 6201 - Leveringsdato overføres ikke til rekvisition ved direkte levering | Beskrivelse Løsning | A4-35200 |
| 6201 - Loop registreret i detailbilledet | Beskrivelse Løsning | A4-35102 |
| 6201 - Mail ikke godkendt | Beskrivelse Løsning | A4-33633 |
| 6201 - Manglende kostpris | Beskrivelse Løsning | A4-34656 |
| 6201 - Manuelt Rabatsats på en sag der overføres fra en konto til en anden | Beskrivelse Løsning | A4-35494 |
| 6201 - Negativ bestiltmængde men positiv prismængde | Beskrivelse Løsning | A4-34228 |
| 6201 - Rabat kan mangle på ordrelinjer ved kredit | Beskrivelse Løsning | A4-34074 |
| 6201 - Sag med to ordrelinjer der har samme linjenummer | Beskrivelse Løsning | A4-34238 |
| 6201 - Sletning af referencer til salgsordre | Beskrivelse Løsning | A4-30192 |
| 6201 - Træk fra hovedordre | Beskrivelse Løsning | A4-33705 |
| 6210 - EDI faktura fejler hos Vans udbyder efter opgradering | Beskrivelse Løsning | A4-35213 |
| 6210 - Faktura enhed | Beskrivelse Løsning | A4-34821 |
| 6210 - Faktura uden pakke linjer | Beskrivelse Løsning | A4-34770 |
| 6210 - Record lock on DEBREGL1 | Beskrivelse Løsning | A4-36437 |
| 6210 - Tekstlinjer bliver ikke udeladt. | Beskrivelse Løsning | A4-33816 |
| 6290/6291 - Gendannelse af ordresaldo | Beskrivelse Løsning | A4-34591 |
| 6320 - Fejl ved søgning byggeplads og varegruppe | Beskrivelse Løsning | A4-33560 |
| 6381 - Attachment virker ikke | Beskrivelse Løsning | A4-30146 |
| 6401 - Antal sider udskrevet | Beskrivelse Løsning | A4-33804 |
| 6401 - Enhed på udskrift | Beskrivelse Løsning | A4-33808 |
| 6401 - KIT vare mangler antal på udskrift. | Beskrivelse Løsning | A4-33850 |
| 6401 - Kreditlinjer får ikke minus tegn foran | Beskrivelse Løsning | A4-35418 |
| 6401 - Ledetekst mangler ved kreditering | Beskrivelse Løsning | A4-33143 |
| 6401 - Restordre fejl i udskrift af følgeseddel | Beskrivelse Løsning | A4-35901 |
| 6402 - Bon viser ikke ekspeditionsenhed, men kun prisenhed | Beskrivelse Løsning | A4-35157 |
| 6458 - Går i MSGW | Beskrivelse Løsning | A4-34774 |
| 6480 - Ekstra enhed | Beskrivelse Løsning | A4-34825 |
| 6480 - Går i MSGW | Beskrivelse Løsning | A4-34633 |
| 6480 - Listerne er noget misvisende | Beskrivelse Løsning | A4-35463 |
| 6487 - Antal kommer ikke med på liste | Beskrivelse Løsning | A4-34869 |
| 6640 - Indbetaling i POS | Beskrivelse Løsning | A4-32481 |
| 6640 - Looper ved oprydning af members i arbejdsfiler | Beskrivelse Løsning | A4-36348 |
| 6640 - Stopper pga filen er i brug | Beskrivelse Løsning | A4-34773 |
| 6708 - Feil ved kartfunksjon | Beskrivelse Løsning | A4-30319 |
| 6M01 - Danner ikke længere plukkeseddel. | Beskrivelse Løsning | A4-31693 |
| 6M01 - Kan oprette sag på inaktive kunder via kundekort | Beskrivelse Løsning | A4-34256 |
| 7111 - Dato validering på midlertidig udsolgt | Beskrivelse Løsning | A4-36511 |
| 7111 - Duplicate key i VARSUPL2 | Beskrivelse Løsning | A4-35211 |
| 7111 - Ekstra popup billede | Beskrivelse Løsning | A4-35062 |
| 7112 - Styliste komponentvare trækker forkert på lageret | Beskrivelse Løsning | A4-34031 |
| 7178 - Dumper | Beskrivelse Løsning | A4-34776 |
| 7201 - Forkert total | Beskrivelse Løsning | A4-33819 |
| 7201 - Frankogrænse tjek går ned ved kredit rekvisition | Beskrivelse Løsning | A4-36150 |
| 7201 - Intern handel antal=0 | Beskrivelse Løsning | A4-33619 |
| 7201 - Mængde ændres når leveringsdato på linje ændres | Beskrivelse Løsning | A4-32867 |
| 7202 - Frankogrænse | Beskrivelse Løsning | A4-34638 |
| 7202 - Mængde sættes automatisk til 1 | Beskrivelse Løsning | A4-36857 |
| 7202 - Total per leverandør mangler | Beskrivelse Løsning | A4-33851 |
| 7204 - Tekst til søgefelter mangler | Beskrivelser Løsning | A4-33087 |
| 7204/7205 - Kreditrekvisition/-købskladde. | Beskrivelse Løsning | A4-35229 |
| 7205 - Manglende opdatering af eksp.antal og prisantal ved varemodtagelse | Beskrivelse Løsning | A4-33553 |
| 7211 - Går ned | Beskrivelse Løsning | A4-36277 |
| 7252 - Kontrolliste lagerregulering | Beskrivelse Løsning | A4-34036 |
| 7252 - Låsning af bundter hænger ikke sammen | Beskrivelse Løsning | A4-33760 |
| 7254 - Der tages ikke hensyn til fra bundt i udsøgningen | Beskrivelse Løsning | A4-34282 |
| 7279 - Fejler ved frankogrænse kontrol | Beskrivelse Løsning | A4-34635 |
| 7279 - Rekvisition oprettes uden antal | Beskrivelse Løsning | A4-33855 |
| 7301 - Antal på udskrift mangler | Beskrivelse Løsning | A4-33744 |
| 7309 - Tekst til varesøgning mangler | Beskrivelser Løsning | A4-33105 |
| 7309 - Vis købsliner - viser 0 i antal | Beskrivelse Løsning | A4-34977 |
| 7314 - Antal er blank | Beskrivelse Løsning | A4-33854 |
| 7381 - Antal mangler og prisenhed er forkert | Beskrivelse Løsning | A4-33853 |
| 7384 - Antal mangler | Beskrivelse Løsning | A4-33699 |
| 7406 - Viser ordrekladder som kreditntoaer | Beskrivelse Løsning | A4-35117 |
| 7423 - Midlertidig udsolgt | Beskrivelse Løsning | A4-35178 |
| 7480 - Udskrift antalsfelter | Beskrivelse Løsning | A4-33840 |
| 7701 - Låser seg ved vedlikehold av rekvisisjons linjer | Beskrivelse Løsning | A4-27742 |
| 7M02 - Viser bestilt mængde i stedet for leveret mængde i oversigt | Beskrivelse Løsning | A4-30420 |
| 7M03 - Der dannes ikke restordre ved pluk af mindre antal når lagerenhed er forskellig fra eks. og pris enhed | Beskrivelse Løsning | A4-34603 |
| 7M03 - Diverse, se beskrivelse | Beskrivelse Løsning | A4-33712 |
| 7M03 - Fejl ved pluk af kit varer til kurv | Beskrivelse Løsning | A4-34932 |
| 7M03 - Kurveid mangler på udskrift | Beskrivelse Løsning | A4-34328 |
| 7M03 - Manglende tekster | Beskrivelse Løsning | A4-33099 |
| 7M03 - Nye trælængder får forkert pris og rabatter | Beskrivelse Løsning | A4-36379 |
| 7M03 - Varen er slettet | Beskrivelse Løsning | A4-34280 |
| 7M05 - Total status, fritekst søgning virker ikke | Beskrivelse Løsning | A4-36955 |
| 7M07 - Forkert mængde hvis ikke EAN-128 | Beskrivelse Løsning | A4-35063 |
| 7M07 - Forkert mængde ved restordre | Beskrivelse Løsning | A4-35087 |
| Apport - IFS håndtering af debug file | Beskrivelse Løsning | A4-35022 |
| POS - Function GET2DPNETRPICES validering | Beskrivelse Løsning | A4-34534 |
| POS - Priser forkert, returnere kunde = 0 | Beskrivelse Løsning | A4-34055 |
| POS - Tekstlinjer trekker ikke av lager | Beskrivelse Løsning | A4-32458 |
| ecom - Createorder automatisk rekvisition | Beskrivelse Løsning | A4-34677 |
| ecom - EA9230R3 VARSAML8 skal anvende ordrenskundenummer istedet for fejlkunde | Beskrivelse Løsning | A4-32457 |
| ecom - Opdatering af byggeplads (EA9210RAR) | Beskrivelse Løsning | A4-34239 |
| ecom - Webservice EA9210R3, moms forkert på kreditnota | Beskrivelse Løsning | A4-33894 |
| ecom - getOrder, totalamount (tag) er forkert | Beskrivelse Løsning | A4-34267 |
91 issues Refresh
Installationsaktiviteter FØR indlæsning | |
|---|---|
| Ingen. | |
Installationsaktiviteter EFTER indlæsning | |
Konvertering af afsnit 6687. | |
Gendan UDF'er | |
Nye/ændrede afsnit I afsnit "TUN forsendelser" (7908) er kodeord flyttet til keystore og der er tre nye parametere "Bruger nummer", "Bruger navn" og "Bruger kodeord" til ny byggebase integration via webservice. | |
Nye/ændrede 0128/0110 parametre | |
Nye/ændrede webservices | |
