Driftstörningar – Översikt
På denna sida samlas aktuella och historiska driftstörningar för leverantörer i Mestro. Sidan uppdateras löpande.
Pågående driftstörningar
| Datum | Leverantör | Typ | Metod | Kommentar | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Öresundskraft AB | Värme | API | Förändringar i API, Mestro i dialog med nätbolag. | Pågående |
| 2026-02-09 | Mälarenergi | Värme | EDIMSCONS | Ny exportlösning, Mestro i dialog med nätbolag. | Pågående |
| 2026-02-09 | Höganäs energi | Värme | Robot | Ombyggnation på mina sidor, Mestro bygger ny robot. | Pågående |
| 2026-02-09 | Öresundskraft | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Ewii | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Lyse | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Joulz | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Tierp | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Götene energi | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Borgholm energi | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2026-02-09 | Degerfors energi | Värme | Robot | Mestro undersöker. | Pågående |
| 2025-01-10 | Vattenfall | Värme | Robot | Ombyggnation på mina sidor, Mestro bygger ny robot. | Pågående |
| – | Jönköping Energi | Värme | API | Ny version av API, Mestro i dialog med nätbolag. | Pågående |
| 2025-01-05 | ENA Energi | Värme | Filexport | Ny exportlösning, Mestro i dialog med nätbolag. | Pågående |
Historiska driftstörningar
Inga historiska driftstörningar än.
Hur man uppdaterar sidan
- Ny driftstörning – Lägg till en rad i tabellen "Pågående driftstörningar".
- Störning åtgärdad – Flytta raden till tabellen "Historiska driftstörningar" och ändra status till Åtgärdad.
- Datum – Använd formatet ÅÅÅÅ-MM-DD för konsekvent sortering.
Senast uppdaterad: 2026-05-07