...
Rakennustyyppi | Rakennustyypin tarkenteen vaihtoehdot | Kerrosten lukumäärä |
---|---|---|
Terveyskeskus | 1 - 6 | |
Päiväkoti | 1 - 3 | |
Koulu | 1 - 8 | |
Toimitilarakennus | 1 - 1220 | |
Sisäliikunta | 1 - 3 | |
Uimahalli | 1 - 4 | |
Paloasema | 1 - 4 | |
Asuntolarakennus | 1 - 6 | |
Asuinrakennus | Kerrostalo | 2 - 1120 |
Pienkerrostalo | 2 - 4 | |
Rivitalo | 1 - 3 | |
Paritalo | 1 - 3 | |
Erillistalo | 1 - 3 | |
Jäähalli | Harjoitushalli | 1 - 4 |
Kilpahalli | 1 - 4 | |
Sairaalarakennus | Keskussairaala | 1 - 12 |
Aluesairaala | 1 - 12 | |
Yliopisto-/erikoissairaala | 1 - 12 |
...