...
Rakennustyyppi | Rakennustyypin tarkenteen vaihtoehdot | Kerrosten lukumäärä |
---|---|---|
Terveyskeskus | 1 - 6 | |
Päiväkoti | 1 - 3 | |
Koulu | 1 - 8 | |
Toimitilarakennus | 1 - 12 | |
Sisäliikunta | 1 - 3 | |
Uimahalli | 1 - 4 | |
Paloasema | 1 - 4 | |
Asuntolarakennus | 1 - 6 | |
Asuinrakennus | Kerrostalo | 2 - 11 |
Pienkerrostalo | 2 - 4 | |
Rivitalo | 1 - 3 | |
Paritalo | 1 - 3 | |
Erillistalo | 1 - 3 | |
Jäähalli | Harjoitushalli | 1 - 4 |
Kilpahalli | 1 - 4 | |
Sairaalarakennus | Keskussairaala | 1 - 12 |
Aluesairaala | 1 - 12 | |
Yliopisto-/erikoissairaala | 1 - 12 |
Muuta huomioitavaa:
- Molempien sekä Kaikkien katujen että , putkien ja rakennusten tuonti-excelissä kannattaa varmistaa, ettei tyhjiltä näyttävissä soluissa ole ylimääräisiä välilyöntejä tai muita merkintöjä, jottei tuonti tulkitse näitä soluja tuotaviksi tiedoiksi. Tämän välttääkseen kannattaa lopuksi maalata ja poistaa kokonaan muutamia kokonaisia tyhjiä rivejä ja sarakkeita tietojen lopusta.