...
Kadut: Kove_tuonti_kadut_malliexcel.xlsx
PutketVesihuoltoverkosto: Kove_tuonti_putketvesihuoltoverkosto_malliexcel.xlsx
Rakennukset: Kove_tuonti_rakennukset_malliexcel.xlsx
...
Toiminnallinen luokka | Katuluokka | Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne |
Pääkatu | 1 | yli 30 000 |
2 | 10 000 - 30 000 | |
Kokoojakatu | 2 | 10 000 - 30 000 |
3 | 2 500 - 10 000 | |
4 | 500 - 2 500 | |
Tonttikatu | 4 | 500 - 2 500 |
5 | alle 500 | |
Kevyen liikenteen väylä | 6 | (luokka vain KVL:lle) |
PutketVesihuoltoverkosto
Putkien osalta laskimeen voidaan tuoda seuraavia tietoja, joista osa on pakollisia, jotta excelin tuonti onnistuu.
...