Felmeddelande | Beskrivning | Lösning |
Record exists | Elementet finns redan i basen och kommer inte att importeras. | Kan tas bort från kalkylbladet eller bara lämnas som det är. Det tas inte med i beräkningen vid import. |
Reference Mismatch | Referens till ett element som inte finns. Till exempel objekttyp. | Om en kryssruta är tillgänglig i den relevanta kolumnrubriken (Create missing referance), markera denna. Då försvinner valideringen i denna kolumn och det refererade elementet skapas automatiskt under importen. |
Validation error | Detta kommer vanligtvis för att textsträngen är längre än antalet tillåtna tecken. Verktygstipset ovanför den validerade cellen visar t.ex. varchar (40), vilket betyder maximalt antal tillåtna tecken = 40 | Minska längden på textsträngen i Excel-arket och ladda om den. |
Mandatory | Obligatoriskt fält. | Validerar på installationen under Admin> Obligatoriska fält. Stäng av kravet eller ange ett värde. |
Single Quote not allowed | Single quote ( ' ) är inte tillåtet vid import | Ta bort ( ' ) i importfil |
Wrong Date Format | Fel datumformat i den importerade filen | Ändra datumformatet |
i importfilen. Det rekommenderas att ändra/konvertera datum i importmallen till text med formeln = TEXT (A1; "dd.mm.åååå") I exemplet ovan är ett datum i cell A1 formaterat som ett datum. | ||
Value <= Previous Value | Validering av mätaravläsning, specificerad avläsning är lägre än senast registrerad. | Kontrollera mätaravläsningar på denna maskin och justera i importmallen vid behov. |
Date < Previous Date | Validering vid inmatning av datum för mätaravläsning. Indikerar att det angivna datumet är lägre än det senast registrerade datumet. | Kontrollera mätaravläsningar på denna maskin och justera i importmallen vid behov. |
Wrong Time Format | Fel datumformat i den importerade filen | Ändra datumformatet i den importerade filen. Måste vara i detta format; 08:00 |
Missing Parent | Objektimport – Överliggande objektreferens saknas | Ange ett giltigt överliggande objektnr. i objektstrukturen. Referera, som regel, till kolumn A, Parent Nr. |
Parent Error | ||
1 or 0 | Visas om fältet är annat än blankt, 0 eller 1. | Ta bort värdet i fältet eller ange värde 1 eller 0. |
Duplicate Value | ||
Number Already In Use. Please Use Unique Numbers! | Det kan inte vara mer än ett av dessa nummer i databasen. Nummer existerar redan i databasen. Gäller t.ex. för AO-nr., objektnr. osv. | Ange ett unikt nummer |
Reservation Exists | Vid import av hyresreservationer indikerar detta att en reservation existerar under den angivna tidsperioden | Justera bokningsdatum. |
Reference Not Unique | Detta indikerar att en given referens inte är entydig. | Kontrollera den aktuella referensen i databasen för dubbletter. |
Number Already In Use | Ett nummerfält med krav på unikhet finns redan i databasen. | Ändra numret. |
Item Already Connected | Vid import av individer får du detta felmeddelande om du har angett en länk till ett objekt som redan har en ansluten individ. | Ta bort befintlig individuell länk till aktuellt objekt. |
