UKE 36:
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Rælingen | 1 | Joakim | ||
02.09.2024 | Best Sørstraumen | 1 | Joakim | ||||
02.09.2027 | Best Stordal | 1 | Joakim | ||||
03.09.2024 | Ole Fredrik (begrenset kapasitet) | +47 954 71 589 | Best Sand | 1 | Rune/Dan | ||
03.09.2024 | Best Ørnes | 1 | Rune/Dan | ||||
04.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Dalen | Joakim | |||
04.09.2024 | Best Eidet | Joakim | |||||
05.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Joakim | ||||
06.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 |
MERK YX/Wennstrøm: kassene settes opp til å replikeres dagen de skal installeres på stasjon. Det betyr at det ikke er nødvendig å ringe EG for idriftsettelse. Se
instruks fra YX på hvordan kassen settes opp og testes. Skulle det være nødvendig å kontakte oss se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag