UKE 36
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Rælingen | 1 | Cashguard | Joakim | |
02.09.2024 | - | Best Sørstraumen | 1 | Joakim | |||
02.09.2024 | - | Best Stordal | 1 | Joakim | |||
03.09.2024 | Ole Fredrik (begrenset kapasitet) | +47 954 71 589 | Best Sand | 1 | Rune/Dan | ||
03.09.2024 | - | Best Ørnes | 1 | Rune/Dan | |||
04.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Dalen | Rune/Dan | |||
04.09.2024 | - | Best Eidet | Rune/Dan | ||||
05.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | |||||
06.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 37
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Lier | 2 | Rune | ||
09.09.2024 | - | Best Sandane | 2 | Rune | |||
09.09.2024 | - | Best Sigerfjord | 2 | Cashguard | Rune | Merket rødt i "stasjonsmaster" | |
10.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | |||||
11.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Bømlo | 1 | Rune | ||
11.09.2024 | - | Best Breim | 1 | Rune | |||
12.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | |||||
13.09.2024 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 38
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best Ølve | 1 | Rune | ||
16.09.2024 | - | Best Hvittingfoss | 2 | Rune | |||
17.09.2024 | Christer Thorvaldsen | +47 934 57 692 | |||||
18.09.2027 | Christer Thorvaldsen | +47 934 57 692 | Best Kyrping | 1 | Rune | ||
18.09.2024 | - | Best Hegra | 2 | SafePay | Rune | ||
18.09.2024 | - | Best Tjølling | 1 | Rune | |||
19.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | |||||
20.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 39
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | Best UleFoss | 1 | Rune | ||
23.09.2024 | - | Best Fanrem | 2 | Rune | |||
24.09.2024 | Christer Thorvaldsen | +47 934 57 692 | |||||
25.09.2027 | Christer Thorvaldsen | +47 934 57 692 | Best Fure | 1 | Rune | ||
25.09.2024 | - | Best Stabbestad | 1 | Rune | |||
25.09.2024 | - | Best Smøla | 1 | Rune | |||
26.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | |||||
27.09.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring