UKE 40
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2024 | Joakim | +47 478 28 074 | Best Samuelsberg | 1 | Joakim | ||
30.09.2024 | - | Best Frøya | 1 | Joakim | |||
30.09.2024 | - | Best Dimmelsvik | 1 | Joakim | |||
01.10.2024 | Christer | +47 934 57 692 | Best Skjoldstraumen | 1 | Christer | ||
02.10.2024 | Christer | +47 934 57 692 | Best Lensvik | 1 | Christer | ||
03.10.2024 | Joakim | +47 478 28 074 | |||||
04.10.2024 | Joakim | +47 478 28 074 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 41
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | Ole Fredrik | +47 954 71 589 | Best Tydal | 1 | Rune | ||
07.10.2024 | - | - | Best Kvaløysletta | 2 | Rune | ||
08.10.2024 | Joakim | +47 478 28 074 | Best Øvre Årdal | 1 | Rune | ||
09.10.2024 | Joakim | +47 478 28 074 | Best Vuku | 1 | Rune | ||
10.10.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 | |||||
11.10.2024 | Christer | +47 934 57 692 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 42
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | Christer | +47 934 57 692 | Best Silsand | 2 | Rune | ||
15.10.2024 | - | Best Naustdal | 2 | Rune | |||
16.09.2024 | Ole Fredrik | +47 954 71 589 | |||||
17.09.2027 | Ole Fredrik | +47 954 71 589 | |||||
18.09.2024 | Joakim | +47 478 28 074 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 43
Dato | Ansvarlig konsulent for klargjøring (Wennstrøm) | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | Christer | +47 934 57 692 | |||||
22.10.2024 | Joakim | +47 478 28 074 | Best Åse | 1 | Rune | ||
22.10.2024 | - | - | Best Skjelvik | 2 | Rune | ||
22.10.2024 | - | - | Best Selbu | 2 | Rune | ||
23.10.2024 | Ole Fredrik | +47 954 71 589 | 1 | ||||
24.10.2024 | Ole Fredrik | +47 954 71 589 | 1 | ||||
25.10.2024 | Joakim Møller | +47 478 28 074 |
MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring