MERK: Replikering blir satt opp forut for idriftsettelse ute i butikk. Det er ikke behov for å kontakte EG for dette.
Skulle det være nødvendig å kontakte EG, se hvilken konsulent som er satt opp aktuell dag, under Ansvarlig konsulent for klargjøring
UKE 47 - MERK Ole Fredrik ansvarlig denne uken
Dato | Ingen klargjøring hos Wennstrøm | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 | +47 934 57 692 | Best Bjugn | 2 | 548, komm | Ole Fredrik +47 954 71 589 | ||
19.11.2024 | |||||||
20.11.2024 | |||||||
21.11.2024 | |||||||
22.11.2024 |
UKE 48 - MERK Christer ansvarlig denne uken
Dato | Ingen klargjøring hos Wennstrøm | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | +47 478 28 074 | Best Fyresdal | 1 | 583, komm | Christer +47 934 57 692 | ||
26.11.2024 | +47 478 28 074 | Odda | 1 | ? | |||
27.11.2024 | +47 954 71 589 | Treungen | 1 | 590, komm |
Uke 49
Dato | Ingen klargjøring hos Wennstrøm | Mobil nr. | Stasjonsnavn | Antall kasser | Teknisk info | Ansvarlig replikering (se kommentar under) | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.24 | Best Syvde | 1 | 824 | ||||
04.12.24 | Best Bjørkheim | 2 | 832, Kommisjon |