...
Työkalupalkista voit valita, mitä tietoja pohjakuvassa näytetään ja mikä työkalu on käytössä. Valinnat muistetaan, jos vaihdat toiseen pohjakuvaan.
| Tasot | Valitse pohjakuvassa näkyvät tasot. Tasoja voi valita useita. | |
| Tilaväritys | Valitse pohjakuvan tilojen väritys. | |
| Kapasiteettipisteväritys | Valitse pohjakuvan kapasiteettipisteiden väritys. | |
| Tekstitys | Valitse pohjakuvassa näkyvät tekstitykset. Tekstityksiä voi valita useita. Tekstitykset näytetään pohjakuvassa valintajärjestyksessä. | |
| Summaus | Valitse näytettävä yhteenvetotieto. Valinta vaikuttaa esim. tilaselitteessä ja alapalkissa näytettäviin tietoihin. | |
| Päivämäärä | Valitse pohjakuvan päivämäärä. Voit vaihtaa myös revisiota. | |
| Siirrä | Liikuta pohjakuvaa. | |
| Valitse | Valitse tiloja/objekteja pohjakuvasta. | |
| Työkalut | Valikosta löytyy muut pohjakuvan näkymän muuttamisen työkalut. Esim. pohjakuvan kääntäminen ja omien merkintöjen lisääminen. | |
| Muokkaa | Valikossa näkyvät kaikki tiedot, joita voi muokata uudessa pohjakuvaselaimessa. | |
| Selaa tilatietoja | Tarkastele valittujen tilojen tilatietoja. | |
| Valikko | Pohjakuvaselaimen lisätoiminnallisuudet. | |
| Avaa vanha pohjakuvaselain | Huom: Näkyvissä vain Internet Explorer -selaimella. Avaa saman pohjakuvan vanhassa pohjakuvaselaimessa. | |
| Pohjakuvatilaus | Avaa pohjakuvatilauslomakkeen tälle rakennukselle ja kerrokselle. | |
| Tulosta pohjakuva | Avaa pohjakuvan tulostuksen esikatselun. | |
| Asetukset | Avaa pohjakuvaselaimen käyttäjäkohtaiset asetukset. |
...
Tilaselite näytetään aina kun jokin tilaväritys on valittuna.
| Pienennä | Pienentää paneelin. | |
| Suurenna | Suurentaa paneelin. | |
| Tyhjennä valinnat | Tyhjentää tilavalinnat (näkyvissä vain, jos tiloja on valittuna). | |
| Selite | Selitteessä näytetään pohjakuvan tilojen yhteenvetotiedot ryhmiteltynä valitun värityksen mukaan. Voit järjestää selitteen rivit klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Voit värittää pohjakuvassa vain tiettyjä rivejä vastaavat tilat klikkaamalla haluttuja rivejä. | |
| Valitse väritetyt tilat | Valitsee kaikki väritetyt tilat. | |
| Palauta väritys | Poistaa kaikki rivivalinnat. Voit myös poistaa valinnan yksittäiseltä riviltä klikkaamalla riviä uudelleen. | |
| Näytä laajennetut tiedot | Ulosvuokra-alueet-värityksen selitteessä voit valita, näytetäänkö selitteessä laajemmat tiedot, mm. voimassa olevan sopimuksen vuokralainen ja voimassaoloaika. |
...