tähän selitystä
sitten lisää selityst
| Käsite | Selite |
|---|---|
| Ehdon nimi | Ohjelma antaa automaattisesti ehdolle nimen, mutta voit muuttaa sitä halutessasi |
| Tarkistustaajuus | Kuinka usein vuokraa tarkistetaan (1, 2, 4, 6 tai 12 kertaa vuodessa) |
| Vuokrantarkistuskuukaudet | Kuukaudet, joiden alusta alkaen maksetaan tarkistettua vuokraa |
| Tarkista vuokra dokumentin aloituspäivänä | Mikäli tallennat sopimusta joka on astunut voimaan jo aiemmin, voit valita että Optimaze laskee jo aiemmin totetutuneet tarkistukset |
| Ensimmäinen mahdollinen tarkistus | |
| Ilmoitus lähetettävä vuokralaiselle | Tarkistettavan kohteen vuokra tarkistusta edeltävänä ajanjaksona €/kk |
| Indeksi | Vuokrantarkistuksessa käytettävän indeksin nimi (esim. Elinkustannusindeksi) |
| Indeksipisteluku | Käytettävän indeksin pisteluku - numeroarvo, jonka avulla indeksitarkistus lasketaan |
| Tarkistusindeksikuukaudet (tarkistusta edeltävät) | Kuukaudet, joiden mukaista indeksipistelukua tarkistuksissa käytetään (huom. nämä kuukaudet ovat aina vuokrantarkistusta edeltäviä) |
| Perusindeksi | Sopimuksella käytettävä perusindeksi |
| Vuokrankorotus vähintään | Vuokralle tehtävä vähimmäiskorotus - käytetään mikäli suurempi kuin indeksin mukainen tarkistus (%) |
| Lisäprosentti | Lisäprosentti lisää annetun prosenttiyksikön indeksiin sidotun vuokrantarkistuksen päälle (huom minimikorotuksen päälle myös) |
| Indeksin pisteluvun alentuessa | |
